Referenzen / Software Engineering
o2 (Germany) GmbH & Co. OHG | Konzeption und Entwicklung eines Dienst- und Schichtplansystems auf einer J2EE-Plattform unter dem Einsatz unseres eigenen Entwicklungsframeworks „WidgetServer“ |
o2 (Germany) GmbH & Co. OHG | Betreuung mehrerer Datenbank-Applikationen, Unterstützung bei Releaseumstellungen, Begleitung bei Systemmigrationen |
o2 (Germany) GmbH & Co. OHG | Anwendungsdesign in UML |
o2 (Germany) GmbH & Co. OHG | Federführende Mitarbeit in Architektur-, Design- und Entwicklungsthemen einer führenden Business Anwendung |
Barmer Ersatzkasse | Durchführung eines Architektur Workshops zum Thema J2EE |
Sparkassen Informatik GmbH & Co.KG | Durchführung des Release- und Konfigurationsmanagements für eine komplexe Bankapplikation, die in 250 Sparkassen ausgerollt wurde |
DB Systel GmbH | Mitwirkung in diversen J2EE und J2ME Entwicklungsprojekten |
Nokia GmbH | Mitwirkung in diversen Entwicklungsprojekten |
Intern | Weiterentwicklung des eigenen J2EE-Entwicklungsframeworks WidgetServer, Integration des Frameworks in eclipse |
Referenzen / Performance Engineering
Loyalty Partner | Konzeption, Planung und Durchführung von Last- und Performancetest für das Frontend vom Payback.de im Rahmen des Payback Relaunch |
DB Systel GmbH | Konzeption und Durchführung von Last- und Performancetests für die Backoffice-Komponenten im Projekt RIS |
DB Systel GmbH | Vorstudie zur Einführung von systematischen Performancetestverfahren für das Projekt RIS im Bereich Personenverkehr |
DB Systel GmbH | Konzeption und Durchführung von Last- und Performancetests für das Projekt MDE MAXIMO für die Schicht- und Auftragsplanung im Servicebereich der Bahn |
DBV Winterthur | Einführung von Performance Engineering bei Anwendungsentwicklung und Qualitätssicherung. Evaluierung von Lasttesttools und von J2EE Diagnose Tools |
Sparkassen Informatik GmbH & Co.KG | Durchführung von Last- und Performancetests im Umfeld von komplexen Web- und Citrix Applikationen |
Sparkassen Informatik GmbH & Co.KG | Erarbeitung eines Performancetestkonzeptes für die zentrale Performancetestabteilung |
IZB Informatik-Zentrum GmbH & Co.KG | Durchführung einer Grobanalyse zum Managen und Monitoren von Performance. Aufnahme der Ist-Situation und der Anforderungen an zukünftige Prozesse und Leistungen, Beschreibung des Sollkonzepts |
HP Hewlett Packard AG | Durchführung von Last- und Performancetests bei mehreren Endkunden von HP Hewlett Packard AG (vormals Mercury Interactive GmbH) |
Referenzen / Testen
AXA Service AG | Lead-Beratung beim Aufbau zentralisierter Testprozesse. Verbindung von Prozess, Methoden und Vorlagen. Ausarbeitung und Durchführung eines Trainingsprogramms für die Tester sowie begleitendes Coaching. |
AXA Service AG | Testkonzeption und methodische Testfallerstellung für eine komplexe Anwendungslandschaft |
AXA Service AG | Erstellung von Testkonzept und Testfällen für eine Siebel Pilot Anwendung. Unterstützung bei der Testdurchführung |
BHW AG | Coaching und Lead-Beratung beim Aufbau eines Testcenters für eine große SAP-Einführung |
DB Systel GmbH | Coaching und Lead-Beratung bei der unternehmensweiten Einführung des HP Quality Centers |
DB Systel GmbH | Testfallerstellung und Testdurchführung im Systemintegrations- und Abnahmetest |
Deutsche Post AG | Testkoordination und Testdurchführung in verschiedenen Projekten |
Loyalty Partner GmbH | Unterstützung bei der Testdurchführung für mehrere Entwicklungsprojekte |
Nokia GmbH | Koordination und Durchführung von Testaktivitäten von mobilen Lösungen und Telematikdiensten |
Deutsche WertpapierServiceBank AG | Testkoordination und Testmanagement |
o2 (Germany) GmbH & Co. OHG | Prozess- und Methodenberatung sowie Durchführung von Testmanagementaufgaben, Einführung des HP Quality Centers |
Referenzen / Projekt- und Qualitätsmanagement
Logistikdienstleister | Verantwortung für Qualitätsmanagement und Konfigurationsmanagement sowie Unterstützung im Bereich Projektmanagement seitens des Auftraggebers in einem Großprojekt zur Entwicklung und Einführung eines komplexen und innovativen Softwareanwendungssystems. Einführung des Vorgehensmodells, Erstellung von Lastenheften, Projektplanung, Aufsetzen von Prozessen zur Qualitätssicherung und Quaitätssteigerung, Verwaltung aller Projektergebnisse, Prüfung von Prozessen und Verfahrensdokumentation im Schwerpunkt Qualitäts- und Testmanagement beim externen IT-Dienstleister. |
Logistikdienstleister | Projektkoordinator / Teilprojektleiter bei der Einführung und Integration eines Systems zur Unterstützung DV-gestützten Geschäftsprozessen zur Kapazitäts- und Transportplanung von Waren- und Briefsendungen.
|
Loyalty Partner GmbH | Qualitätskoordinator bei der Datenmigration von Legacydaten in ein Siebel-System zur Kundenkartenverwaltung.
|
o2 (Germany) GmbH & Co. OHG | Senior Projektleiter für die Steuerung von Design- und Implementierungsprojekten.
|
Referenzen / Sonstiges
Telekommunikations Provider | Integration von Sicherheitsfunktionen im Auftrag der Stabsabteilung Corperate Services Security and Privacy im GSM-, GRPS-, UMTS- und ISP-Umfeld. Überwachen der Implementierung und Auditieren existierender Sicherheitsprozesse. Erstellen von Sicherheitskonzepten, Durchführung von Penetrationstests auf Netzwerk-, System- und Applikationsebene. |
Moneymaxx Lebensversicherungs AG | Beratung, Konzeption und Ausarbeitung einer Security Policy. Erarbeitung generischer und spezifischer Richtlinien auf technischer und organisatorischer Ebene. Härtung von Unix- und Windows-Betriebssystemen und Webservern. |
o2 (Germany) GmbH & Co. OHG | Erstellen des Security Konzeptes für eine sehr komplexe Mobile Internet Applikation mit 14 Schnittstellen in andere Softwaresysteme und diverse Zugänge für externe Contentlieferanten. |